raybet雷电竞执行的行政事业性收费目录清单
(发布于:2025-12-26 09:49)
| 序号 | 部门 | 编号 | 项 目 名 称 | 批准 机关 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收 费 标 准 | 执收单位 | 备 注 |
| 一 | 教育部门 | ||||||||
| 1 | 公办幼儿园 保育保教费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 濮县发改〔2025〕94号 濮县发改〔2025〕127号 | 1.每生每月430元 | 1.raybet雷电竞机关幼儿园 2.raybet雷电竞机关第二幼儿园 3.raybet雷电竞机关第四幼儿园 4.raybet雷电竞第五幼儿园 | |||
| 1.每生每月400元 | 1.raybet雷电竞城东中心幼儿园 2.raybet雷电竞城关镇中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月320元 | 1.raybet雷电竞柳屯镇集输幼儿园 2.raybet雷电竞柳屯井下幼儿园 3.raybet雷电竞鲁河镇采油一厂幼儿园 4.raybet雷电竞徐镇镇四厂幼儿园 5.raybet雷电竞徐镇昆吾社区小学附属幼园 6.raybet雷电竞清河头乡五厂幼儿园 7.raybet雷电竞柳屯镇张庄中心小学幼儿园 8.raybet雷电竞户部寨镇中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月350元 | 1.raybet雷电竞四中实验幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月300元 | 1.raybet雷电竞庆祖镇西辛庄中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月280元 | 1.raybet雷电竞鲁河镇中心幼儿园 2.raybet雷电竞庆祖镇中心小学附属幼儿园 3.raybet雷电竞清河头乡中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月260元 | 1.raybet雷电竞胡状镇岗上中心小学附属幼儿园 2.raybet雷电竞胡状镇中心小学附属幼儿园 3.raybet雷电竞鲁河镇第二幼儿园 4.海通乡宋锁城小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月240元 | 1.raybet雷电竞胡状镇雷庄实验小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月230元 | 1.raybet雷电竞海通乡实验小学附属幼儿园 2.raybet雷电竞海通乡姚家小学附属幼儿园 3.raybet雷电竞清河头乡第二中心附属幼儿园 4.raybet雷电竞海通乡中心幼儿园 5.raybet雷电竞白堽乡密城希望小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月220元 | 1.raybet雷电竞渠村乡中心幼儿园 2.raybet雷电竞郎中乡中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月210元 | 1.文留镇虫王庙小学附属幼儿园 2.raybet雷电竞徐镇镇北习小学附属幼儿园 3.raybet雷电竞清河头乡金桃园启稚幼儿园 4.raybet雷电竞清河头乡管五星小学附属幼儿园 5.raybet雷电竞梨园乡中心幼儿园 6.郎中乡郎中中心小学附属幼儿园 7.八公桥镇实验小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月200元 | 1.raybet雷电竞梁庄镇郭庄中心小学附属幼儿园 2.徐镇中学附属幼儿园 3.渠村乡武寨小学附属幼儿园 4.渠村乡朱楼小学附属幼儿园 5.渠村乡红星希望小学附属幼儿园 6.渠村乡孟居小学附属幼儿园 7.村乡翟庄小学附属幼儿园 8.庆祖镇副将营中心小学附属幼儿园 9.庆祖镇贯道中心小学附属幼儿园 10.庆祖镇栾村中心小学附属幼儿园 11.庆祖镇还城中心小学附属幼儿园 12.庆祖镇大桑树中心小学附属幼儿园 13.海通乡前康庄小学附属幼儿园 14.海通乡张称湾小学附属幼儿园 15.清河头乡西大韩小学附属幼儿园 16.清河头乡刘贯寨小学附属幼儿园 17.梨园乡中心小学附属幼儿园 18.郎中乡尚寨小学附属幼儿园 19.郎中乡大赵寨小学附属幼儿园 20.郎中乡坝头小学附属幼儿园 21.胡状镇大张中心小学附属幼儿园 22.胡状镇孟庄联校附属幼儿园 23.胡状镇大东四村小学附属幼儿园 24.梁庄镇王枣林中心小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月190元 | 1.raybet雷电竞文留镇酸庙小学附属幼儿园 2.海通乡团堽小学附属幼儿园 3.raybet雷电竞习城乡实验幼儿园 4.习城乡陈寨中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月180元 | 1.raybet雷电竞子岸大陈小学附属幼儿园 2.八公桥镇东韩信中心幼儿园 3.王称堌常庄小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月175元 | 1.文留镇后草场小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月170元 | 1.raybet雷电竞子岸镇刘寨小学附属幼儿园 2.子岸镇中心小学附属幼儿园 3.鲁河镇第一幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月165元 | 1.文留镇安楼小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月160元 | 1.文留镇刘楼小学附属幼儿园 2.习城乡实验小学附属幼儿园 3.子岸镇中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月145元 | 1.梨园乡屯庄中心小学附属幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月130元 | 1.五星乡吕寨中心小学附属幼儿园 2.白堽乡中心小学附属幼儿园 3.白堽乡中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月110元 | 1.文留镇枣林小学附属幼儿园 2.文留镇第一幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月290元 | 1.文留镇东王庄中心幼儿园 | ||||||||
| 1.每生每月150元 | 1.清河头乡鲁五星小学附属幼儿园 | ||||||||
| 2 | 普通高中学费 住宿费 | 中央 批准 | 缴入财政专户 | 濮发改收费〔2017〕392号 濮发改收费(2013)784号 濮发改收费〔2017〕82号 | 1.学费每生每学期600元 2.住宿费每生每学期190元 | raybet雷电竞第一中学 | |||
| 濮发改收费〔2017〕392号 濮发改收费〔2014〕492号 濮发改收费〔2017〕82号 | 1.学费每生每学期600元 2.住宿费每生每学期160元 | raybet雷电竞第三中学 | |||||||
| 濮发改收费〔2017〕392号 濮县教〔2025〕15号 濮县发改〔2024〕176号 | 1.学费每生每学期600元 2.住宿费每生每学期240元 | raybet雷电竞职业技术学校 | |||||||
| 濮发改收费〔2017〕392号 濮县教〔2025〕15号 濮县发改〔2025〕128号 | 1.学费每生每学期600元 2.住宿费每生每学期240元 | raybet雷电竞职业教育培训中心 | |||||||
| 濮发改收费〔2017〕392号 濮县发改〔2024〕177号 | 1.学费每生每学期600元 2.住宿费每生每学期240元 | raybet雷电竞濮阳中学 | |||||||
| 3 | 中等职业学校 住宿费 | 中央 批准 | 缴入财政专户 | 濮县发改〔2024〕176号 | 1.住宿费每生每学期240元 | raybet雷电竞职业技术学校 | |||
| 濮县发改〔2025〕128号 | 1.住宿费每生每学期240元 | raybet雷电竞职业教育培训中心 | |||||||
| 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 中央 批准 | 缴入财政专户 | 濮发改收费〔2023〕117号 濮发改收费〔2025〕113号 豫发改收费〔2020〕456号 | 1.文科类专科学费每生每年3700元 2.理科类专科学费每生每年4200元 3.住宿费每生每年440元 | 濮阳科技职业学院 | |||
| 5 | 中招报名考务费 | 省级批准 | 缴入县级国库 | 豫计收费〔2003〕966号 | 1.中招报名费每生10元 2.教务费每生每科4元 | raybet雷电竞教育局 | |||
| 6 | 初中毕业生升学 考试体育考务费 | 省级批准 | 缴入县级国库 | 豫财预外字〔1998〕23号 | 1.体育考务费每生10元 | raybet雷电竞教育局 | |||
| 二 | 公安部门 | ||||||||
| 7 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 中央 批准 | 缴入县级国库 | raybet雷电竞公安局派出所 | |||||
| ①户口簿 | 财综〔2012〕97号 豫财预外字〔1996〕33号 | 1.首次申领免费 2.丢失补办: (1)城镇6元/本 (2)乡村4元/本 | |||||||
| ②户口迁移证件 | 财综〔2012〕97号 豫财费字〔1994〕215号 | 1.首次申领免费 2.丢失损坏过期失效办理4元/张 | |||||||
| ③户口准迁证 | 财综〔2012〕97号 豫财费字〔1994〕215号 | 1.首次申领免费 2.丢失损坏过期失效办理4元/张 | |||||||
| 8 | 居民身份证 工本费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 发改价格〔2003〕2322号 财综〔2007〕34号 财税〔2018〕37号 | 1.首次免费 2.期满换领每证20元 3.丢失、损坏补领每证40元 4.临时身份证每证10元 | raybet雷电竞公安局派出所 | |||
| 9 | 机动车号牌 工本费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格规〔2019〕1931号 | 1.机动车号牌: (1)汽车(包括大、小型汽车、教练、实验汽车)发光号牌:100元/副; (2)摩托车(各种二轮、三轮、轻便摩托车)反光号牌:35元/副; (3)挂车反光号牌:50元/副; (4)三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌:40元/副。 2.机动车临时号牌:5元/张 | raybet雷电竞公安交警大队 | |||
| 10 | 机动车行驶证、 登记证、驾驶证 工本费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2011〕1128号 发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证工本费10元/本 2.机动车登记证书工本费10元/本 3.驾驶证工本费:10元/本 | raybet雷电竞公安交警大队 | |||
| 11 | 驾驶许可考试费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | raybet雷电竞公安交警大队 | |||||
| (1)申请D型驾照 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 合计:170元/人/次,其中: 1.道路交通安全法律法规和相关知识考试50元; 2.场地道路驾驶技能考试50元; 3.道路驾驶技能考试60元; 4.工本费10元 | |||||||
| (2)增驾D型驾照考试 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 合计:120元/人/次,其中: 1.场地道路驾驶技能考试50元; 2.道路驾驶技能考试60元; 3.工本费10元 | ||||||
| (3)机动车驾驶员违章积分考试 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 1.收费:25元/人/次 | ||||||
| (4)驾驶证注销可恢复 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 1.收费:60元/人/次 | ||||||
| (5)补考 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 1.考试不合格再次各科目考试按同类标准的50%收费 | ||||||
| 三 | 人社部门 | ||||||||
| 12 | 专业技术职务任职资格评审收费 | 省级 批准 | 缴入县级国库 | 豫价费字〔1997〕180号 豫政〔2008〕52号 | 1.每人120元 | raybet雷电竞人力资源与社会保障局 | |||
| 四 | 自然资源部门 | ||||||||
| 13 | 土地复垦费 | 中央批准 | 缴入县级国库 | 豫发改收费〔2006〕1263号 豫政〔2008〕52号 | 1.集体、个体因地下采煤、采矿等生产建设造成耕地 塌陷或者待塌陷,以该矿设计生产量为计征依据,按每吨1.50-2.00元收取,其他土地减半收取。 中央和省属企业因地下采煤、采矿等造成土地塌陷或因生产建设中挖损、压占造成土地破坏,影响种植的,耕地按每平方米8-10元收取,其他土地减半收取。 2.挖沙、取土、采石等造成土地破坏,土地原貌基础下挖两米以内,每立方米按0.50元收取;下挖两米以上(含两米)每立方米按0.80元收取;采石按每立方米0.50元收取。 3.排放粉煤灰、煤矸石、选矿、尾沙、冶炼矿渣等压占土地,耕地按每平方米4.50元收取,坑塘等其它土地按每平方米3元收取。 4.废弃的建筑物、水利工程、铁路用地、公路用地以及停止和迁移的企业用地,每平方米按5元收取。 5.工业排污造成耕地严重污染,按每平方米8元收取。 6.其它因生产建设造成破坏的土地按每平方米1元收取。 | raybet雷电竞税务局 | |||
| 14 | 土地闲置费 | 中央批准 | 缴入县级国库 | 豫财预外字〔1999〕40号 国发〔2008〕3号 豫政〔2008〕52号 财税〔2021〕8号 | 1.土地闲置费按该耕地前三年平均年产值的 2--3.5倍计收。 2.以出让方式取得土地使用权的闲置费按土地使用权出让金 20%的比例计收 | raybet雷电竞税务局 | |||
| 15 | 不动产登记费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 发改价格规〔2016〕2559号 财税〔2019〕45号 | 1.住宅类收费标准为80元/件 2.非住宅类收费标准为550元/件 | raybet雷电竞自然资源局 | |||
| 16 | 耕地开垦费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 豫财预外字〔1999〕40号 豫政〔2008〕52号 财税〔2014〕77号 豫财税〔2025〕13号 | 1.一类地(1-5等)29元/㎡ 2.二类地(6-10等)22元/㎡ 3.三类地(11-15等)14元/㎡ 4.占用耕地包含多种类型和质量等级的,分别计算并加总。 5.对经依法占用基本农田的,征收标准按照当地耕地开垦费最高标准的2倍执行。 | raybet雷电竞自然资源局 | |||
| 五 | 城市管理部门 | ||||||||
| 17 | 污水处理费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 发改价格〔2015〕119号 濮发改价管〔2018〕209号 | 1.居民用水0.85元/m³ 2.非居民用水1.2元/m³ | raybet雷电竞市政园林管理局 | 使用公共供水的污水处理费由县城区供水公司代征;使用自备水源的企业污水处理费由县水利局代征 | ||
| 18 | 生活垃圾处理费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 财税〔2021〕8号 《濮阳市城市生活垃圾处理费 征收管理办法》 | 1.城市居民:每户每月4元;暂住人口每户每月2元。 2.机关、企事业单位、社会团体、外地驻濮单位:每人每月1元(由单位交纳)。 3.非义务教育阶段的在校学生每生每学期 2 元(由学校交纳,不得向学生摊派),义务教育阶段的在校学生暂不收取。 4.生产企业每人每月1元。 5.旅店业:星级宾馆每床每月5元,普通宾馆每床每月3元,20 个床位以下宾馆每床每月1元(以上均按住宿床位70%使用率计收)。 6.商场、超市:以营业场所面积为单位计收,100平方米以内每月每平方0.5元,100平方米以上每月每平方0.3元。 7.餐饮业:每平方米每月1元(沿街早夜市摊点及临时占道摊位按摊位计收,每摊位每天1.5元)。 8.娱乐服务业(包括歌舞厅、游戏厅、网吧、保龄球厅、台球厅、照相馆、美容美发店等):每平方米每月1元。 9.其他情况以《濮阳市城市生活垃圾处理费征收管理办法》为准 | raybet雷电竞税务局 | |||
| 六 | 水利部门 | ||||||||
| 19 | 水土保持补偿费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 发改价格〔2017〕1186号 豫发改收费〔2018〕1079号 财税〔2020〕58号 豫发改收费〔2021〕1112号 | 1.对一般性生产建设项目,按征占用地面积一次性计征,每平方米1.2元(不足1平方米,按1平方米计算下图) 2.其他类型项目按照豫发改收费〔2018〕1079号规定执行 | raybet雷电竞税务局 | |||
| 七 | 卫生健康 部门 | ||||||||
| 20 | 预防接种服务费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 发改价格〔2016〕488号 豫发改收费〔2023〕433号 | 1.预防接种服务费最高不超过14元/剂次(含接种前健康状况询问、知情告知、注射、用药指导与观察、一次性注射器消耗材料、接种信息服务等) | raybet雷电竞疾病预防控制中心 | |||
| 21 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 财税〔2020〕17号 豫发改收费〔2023〕433号 | 1.非免疫规划疫苗储存运输费向疫苗生产企业收取最高不超过8元/支 | raybet雷电竞疾病预防控制中心 | |||
| 八 | 人防部门 | ||||||||
| 22 | 防空地下室易地建设费 | 中央 批准 | 缴入县级国库 | 豫防办〔2009〕100号 财税〔2014〕77号 《河南省人民防空工程管理办法》 (河南省人民政府令159号) 财税〔2020〕58号 | 1.按照应建防空地下室面积每平方1500元 | raybet雷电竞税务局 | |||
| 九 | 法院 | ||||||||
| 23 | 诉讼费 | 中央 批准 | 缴入省级国库 | 《诉讼费用交纳办法》 国务院令第481号 | 按《诉讼费用交纳办法》规定收取 | raybet雷电竞人民法院 |
来源:raybet雷电竞财政局