
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临时救助资金 | 穆喜玲 | 女 | 2025-12-29 | 1500.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 胡文亮 | 男 | 2025-12-29 | 2500.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 李怀柱 | 男 | 2025-12-29 | 2000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 杜广利 | 男 | 2025-12-29 | 2000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 赵美玲 | 女 | 2025-12-29 | 3000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 赵永群 | 男 | 2025-12-29 | 2500.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 孔维恩 | 男 | 2025-12-29 | 4000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 冯立峰 | 男 | 2025-12-29 | 3000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 李兆江 | 男 | 2025-12-29 | 5000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 李志锦 | 男 | 2025-12-29 | 2000.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 崔九群 | 女 | 2025-12-29 | 3500.00 | 查 看 | |
| 临时救助资金 | 张兴友 | 男 | 2025-12-29 | 5000.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2026 濮阳市(raybet雷电竞)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2